Tarifs taxi Montereau et Fontainebleau
Prix indicatifs d'un taxi au départ de Montereau-Fault-Yonne et de Fontainebleau : Orly, Roissy, Beauvais, gares de Paris, Disneyland, de jour comme de nuit.
Comment le prix est calculé
Toutes les courses se calculent de la même façon : un frais fixe, puis la distance multipliée par le prix au kilomètre du véhicule choisi. Les prix de cette page valent pour une course réservée à l'avance avec Loyale Transport, votre taxi à Montereau et à Fontainebleau.
À titre indicatif uniquement. Le prix de votre course est calculé par mon logiciel au moment de la réservation, selon l'adresse exacte, l'heure et le véhicule : il peut donc être différent de ces montants.
| Véhicule | Jour 6h30 – 20h30 | Nuit 20h30 – 6h30 |
|---|---|---|
| Économique jusqu'à 4 passagers | 1,60 € | 4,00 € |
| Confort / Premium jusqu'à 4 passagers | 1,90 € | 4,75 € |
| Van jusqu'à 7 passagers | 2,05 € | 5,125 € |
| Frais fixe par course | 20 € | 30 € |
Exemple : Montereau-Fault-Yonne → Aéroport d'Orly, environ 70 km en Économique de jour : 20 € + 70 × 1,60 €, soit environ 132 €. De nuit, le prix au kilomètre est multiplié par 2,5.
Forfaits au départ de Montereau-Fault-Yonne
Prix indicatifs de la course, de centre-ville à centre-ville, de jour et de nuit. Depuis une autre adresse, le prix suit la distance réelle. Voir aussi la page taxi à Montereau-Fault-Yonne.
| Destination | ÉconomiqueÉconomique | ConfortConfort / Premium | VanVan |
|---|---|---|---|
| Aéroports | |||
| Aéroport d'Orly≈ 70 km | 132 €nuit 310 € | 153 €nuit 363 € | 164 €nuit 389 € |
| Aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle≈ 100 km | 180 €nuit 430 € | 210 €nuit 505 € | 225 €nuit 543 € |
| Aéroport de Beauvais-Tillé≈ 170 km | 292 €nuit 710 € | 343 €nuit 838 € | 369 €nuit 901 € |
| Gares parisiennes | |||
| Paris gare de Lyon, Bercy, Austerlitz≈ 85 km | 156 €nuit 370 € | 182 €nuit 434 € | 194 €nuit 466 € |
| Paris gare Montparnasse≈ 90 km | 164 €nuit 390 € | 191 €nuit 458 € | 205 €nuit 491 € |
| Paris gare du Nord, gare de l'Est≈ 95 km | 172 €nuit 410 € | 201 €nuit 481 € | 215 €nuit 517 € |
| Gares TGV et loisirs | |||
| Gare de Massy TGV≈ 80 km | 148 €nuit 350 € | 172 €nuit 410 € | 184 €nuit 440 € |
| Marne-la-Vallée – Chessy, Disneyland Paris≈ 70 km | 132 €nuit 310 € | 153 €nuit 363 € | 164 €nuit 389 € |
| Château de Versailles≈ 100 km | 180 €nuit 430 € | 210 €nuit 505 € | 225 €nuit 543 € |
| Paris La Défense≈ 100 km | 180 €nuit 430 € | 210 €nuit 505 € | 225 €nuit 543 € |
| Seine-et-Marne et environs | |||
| Fontainebleau, château et gare≈ 25 km | 60 €nuit 130 € | 68 €nuit 149 € | 71 €nuit 158 € |
| Nemours≈ 25 km | 60 €nuit 130 € | 68 €nuit 149 € | 71 €nuit 158 € |
| Provins≈ 35 km | 76 €nuit 170 € | 87 €nuit 196 € | 92 €nuit 209 € |
| Melun≈ 40 km | 84 €nuit 190 € | 96 €nuit 220 € | 102 €nuit 235 € |
| Sens≈ 45 km | 92 €nuit 210 € | 106 €nuit 244 € | 112 €nuit 261 € |
À titre indicatif uniquement. Le prix de votre course est calculé par mon logiciel au moment de la réservation, selon l'adresse exacte, l'heure et le véhicule : il peut donc être différent de ces montants.
Forfaits au départ de Fontainebleau
Prix indicatifs de la course, de centre-ville à centre-ville, de jour et de nuit. Depuis une autre adresse, le prix suit la distance réelle. Voir aussi la page taxi à Fontainebleau.
| Destination | ÉconomiqueÉconomique | ConfortConfort / Premium | VanVan |
|---|---|---|---|
| Aéroports | |||
| Aéroport d'Orly≈ 55 km | 108 €nuit 250 € | 125 €nuit 291 € | 133 €nuit 312 € |
| Aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle≈ 90 km | 164 €nuit 390 € | 191 €nuit 458 € | 205 €nuit 491 € |
| Aéroport de Beauvais-Tillé≈ 150 km | 260 €nuit 630 € | 305 €nuit 743 € | 328 €nuit 799 € |
| Gares parisiennes | |||
| Paris gare de Lyon, Bercy, Austerlitz≈ 65 km | 124 €nuit 290 € | 144 €nuit 339 € | 153 €nuit 363 € |
| Paris gare Montparnasse≈ 70 km | 132 €nuit 310 € | 153 €nuit 363 € | 164 €nuit 389 € |
| Paris gare du Nord, gare de l'Est≈ 75 km | 140 €nuit 330 € | 163 €nuit 386 € | 174 €nuit 414 € |
| Gares TGV et loisirs | |||
| Gare de Massy TGV≈ 50 km | 100 €nuit 230 € | 115 €nuit 268 € | 123 €nuit 286 € |
| Marne-la-Vallée – Chessy, Disneyland Paris≈ 70 km | 132 €nuit 310 € | 153 €nuit 363 € | 164 €nuit 389 € |
| Château de Versailles≈ 75 km | 140 €nuit 330 € | 163 €nuit 386 € | 174 €nuit 414 € |
| Paris La Défense≈ 75 km | 140 €nuit 330 € | 163 €nuit 386 € | 174 €nuit 414 € |
| Seine-et-Marne et environs | |||
| Melun≈ 15 km | 44 €nuit 90 € | 49 €nuit 101 € | 51 €nuit 107 € |
| Nemours≈ 20 km | 52 €nuit 110 € | 58 €nuit 125 € | 61 €nuit 133 € |
| Montereau-Fault-Yonne, gare et centre≈ 25 km | 60 €nuit 130 € | 68 €nuit 149 € | 71 €nuit 158 € |
| Provins≈ 55 km | 108 €nuit 250 € | 125 €nuit 291 € | 133 €nuit 312 € |
| Sens≈ 65 km | 124 €nuit 290 € | 144 €nuit 339 € | 153 €nuit 363 € |
À titre indicatif uniquement. Le prix de votre course est calculé par mon logiciel au moment de la réservation, selon l'adresse exacte, l'heure et le véhicule : il peut donc être différent de ces montants.
Questions sur les tarifs
Connaître le prix exact de votre course
Le prix de votre course est calculé par mon logiciel au moment de la réservation : indiquez vos adresses et l'heure pour l'obtenir.
